Вторник, 9 февраля
На фоне сниженной покупательской способности на рынке аренды жилья Перми отмечен рост арендных ставок, значительно превышающий темпы прироста стоимости квадратного метра жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.| « | Октябрь | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
© 2005—2008 ООО Пермская телерадиокомпания
«Урал-Информ ТВ»
По вопросам использования материалов с данного сайта обращайтесь в пресс-службу компании
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Крупской, 2
Редакция: (342) 290-00-90
Коммерческий отдел: (342) 210-10-02